<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blekinge Business Incubator</title>
	<atom:link href="http://www.b-b-i.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.b-b-i.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 07:47:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nationell satsning på Sveriges incubatorer</title>
		<link>http://www.b-b-i.se/2012/02/16/nationell-satsning-pa-sveriges-incubatorer/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nationell-satsning-pa-sveriges-incubatorer</link>
		<comments>http://www.b-b-i.se/2012/02/16/nationell-satsning-pa-sveriges-incubatorer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann-Sofie Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-b-i.se/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[BBI och andra incubatorer kan glädjas åt nyheten att regeringen beslutat att satsa ytterligare 100 miljoner på landets inkubatorer. Totalt satsas det 70 Mkr under 2012 och 2013, med möjligheter till ytterligare 30 Mkr 2014. Detta meddelade näringsminister Annie Lööf vid en presskonferens på Högskolan i Jönköping den 15 februari. Det är Innovationsbron som beviljas &#8230; <a href="http://www.b-b-i.se/2012/02/16/nationell-satsning-pa-sveriges-incubatorer/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.b-b-i.se/wp-content/uploads/2012/02/Storsatsning-på-Sveriges-incubatorer1.png"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-1252" title="Storsatsning på Sveriges incubatorer" src="http://www.b-b-i.se/wp-content/uploads/2012/02/Storsatsning-på-Sveriges-incubatorer1-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>BBI och andra incubatorer kan glädjas åt nyheten att regeringen beslutat att satsa ytterligare 100 miljoner på landets inkubatorer. Totalt satsas det 70 Mkr under 2012 och 2013, med möjligheter till ytterligare 30 Mkr 2014. Detta meddelade näringsminister Annie Lööf vid en presskonferens på Högskolan i Jönköping den 15 februari. Det är Innovationsbron som beviljas anslaget för att stödja utvecklingen av tillväxtföretag och göra det möjligt för bolagen att snabbare etablera sig på internationella marknader.</p>
<p>Läs hela artikeln <a href="http://us2.campaign-archive2.com/?u=3e7523dfdb138425ae78e4cd4&amp;id=e131d73d31&amp;e=521ff4cdac">här</a></p>
<p>Bild: Therese Sjölundh, Vd Science Park Jönköping och näringsminister Annie Lööf<br />
Fotograf: Stefan Atterdal, <a href="http://www.designministeriet.se/" target="_blank">Designministeriet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b-b-i.se/2012/02/16/nationell-satsning-pa-sveriges-incubatorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mattias Nygren är Årets Företagare i Karlshamn</title>
		<link>http://www.b-b-i.se/2012/02/13/mattias-nygren-ar-arets-foretagare-i-karlshamn/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mattias-nygren-ar-arets-foretagare-i-karlshamn</link>
		<comments>http://www.b-b-i.se/2012/02/13/mattias-nygren-ar-arets-foretagare-i-karlshamn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann-Sofie Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-b-i.se/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Mattias Nygren har satt Karlshamn på den internationella upplevelseindustrins karta och för detta utses han till Årets företagare 2011. Torsdagen den 2 februari fick Mattias Nygren från Tarsier Studios AB ta emot utmärkelsen Årets företagare av ordförande i Företagarna, Roger Holmström och Sven-Åke Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande i Karlshamn. Priset är ett sätt att synliggöra &#8230; <a href="http://www.b-b-i.se/2012/02/13/mattias-nygren-ar-arets-foretagare-i-karlshamn/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mattias Nygren har satt Karlshamn på den internationella upplevelseindustrins karta och för detta utses han till Årets företagare 2011. Torsdagen den 2 februari fick Mattias Nygren från Tarsier Studios AB ta emot utmärkelsen Årets företagare av ordförande i Företagarna, Roger Holmström och Sven-Åke Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande i Karlshamn. Priset är ett sätt att synliggöra entreprenören och människan bakom företaget, förklarade Roger Holmström.</p>
<p>Mattias Nygren och Tarsier Studios ingick i Blekinge Business Incubator mellan åren 2007-2010.</p>
<p>Läs hela artikeln på <a href="http://www.karlshamn.se/Startsida/Nyheter/Mattias_Nygren_ar_Arets_Foretagare_i_Karlshamn/">Karlshamns kommuns hemsida</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b-b-i.se/2012/02/13/mattias-nygren-ar-arets-foretagare-i-karlshamn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techinova kammar hem stororder</title>
		<link>http://www.b-b-i.se/2012/01/27/techinova-kammar-hem-stororder/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=techinova-kammar-hem-stororder</link>
		<comments>http://www.b-b-i.se/2012/01/27/techinova-kammar-hem-stororder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann-Sofie Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-b-i.se/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Techinova AB har i dagarna kammat hem en order värd ca 350 tkr. Leveransen utgörs av ett antal enheter av bolagets egenutvecklade produkter inom TechiNode systemet och det finns potential för efterföljande affärer under såväl innevarande som kommande år till denna kund. Slutkunden är ett elnätsbolag. - Så här tidigt på året är det är &#8230; <a href="http://www.b-b-i.se/2012/01/27/techinova-kammar-hem-stororder/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Techinova AB har i dagarna kammat hem en order värd ca 350 tkr. Leveransen utgörs av ett antal enheter av bolagets egenutvecklade produkter inom TechiNode systemet och det finns potential för efterföljande affärer under såväl innevarande som kommande år till denna kund. Slutkunden är ett elnätsbolag.</p>
<p>- Så här tidigt på året är det är mycket glädjande med en stororder. Det ger en bra kick-off för 2012 och vi förväntar oss en fortsatt god orderingång under året säger Karin Pihlquist, VD på Techinova.</p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Techinova är ett ungt teknikbaserat innovationsföretag primärt verksamt inom energi och miljösektorn. Bolaget har flera egenutvecklade produkter som de kompletterar med befintliga produkter på marknaden för att skapa effektivare kommunikation, automation och övervakningsmöjligheter inom smartgridsektorn.</em></p>
<p><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><span style="line-height: 27px;"><em><a href="http://www.techinova.se/">www.techinova.se</a></em></span></span></p>
<div><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: small;"> </span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b-b-i.se/2012/01/27/techinova-kammar-hem-stororder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varmt välkomna till ett nytt BBI-år 2012!</title>
		<link>http://www.b-b-i.se/2012/01/09/varmt-valkomna-till-ett-nytt-bbi-ar-2012/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=varmt-valkomna-till-ett-nytt-bbi-ar-2012</link>
		<comments>http://www.b-b-i.se/2012/01/09/varmt-valkomna-till-ett-nytt-bbi-ar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann-Sofie Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-b-i.se/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Mycket står på agendan. Först och främst vill vi välkomna Marianne Ivarsson tillbaka från sin föräldraledighet. Marianne har tagit beslutet att frånsäga sig VD-rollen för att kunna få lite mer fritid med lilla dottern Saga. På BBI kommer hon bl.a. att arbeta som fondansvarig för Krigskassa, där vi nu undersöker möjligheten att göra en nyemission. &#8230; <a href="http://www.b-b-i.se/2012/01/09/varmt-valkomna-till-ett-nytt-bbi-ar-2012/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mycket står på agendan. Först och främst vill vi välkomna Marianne Ivarsson tillbaka från sin föräldraledighet. Marianne har tagit beslutet att frånsäga sig VD-rollen för att kunna få lite mer fritid med lilla dottern Saga. På BBI kommer hon bl.a. att arbeta som fondansvarig för Krigskassa, där vi nu undersöker möjligheten att göra en nyemission.</p>
<p>Vid årsskiftet gjorde två bolag formell exit från BBI, Inquso AB och Appcorn AB. Båda bolagen söker nu nya lokaler och flyttar fysiskt så snart de funnit sina nya kontor. BBI lyckönskar de båda bolagen i sin fortsatta utveckling. Samtidigt har vi inte mindre än fyra nykomlingar vi hälsar välkomna; All binary AB, Electrodev AB, Filegood AB och Treatlite AB. Inom kort kommer vi att publicera en artikel om respektive bolag.</p>
<p>Med passion och engagemang för innovationer och tillväxt!</p>
<p>Anders Cronholm<br />
VD BBI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b-b-i.se/2012/01/09/varmt-valkomna-till-ett-nytt-bbi-ar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiär för Innovationsbaren</title>
		<link>http://www.b-b-i.se/2011/12/04/premiar-for-innovationsbaren/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=premiar-for-innovationsbaren</link>
		<comments>http://www.b-b-i.se/2011/12/04/premiar-for-innovationsbaren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 07:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann-Sofie Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-b-i.se/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Ett 100-tal personer deltog onsdagen den 30 november när Innovativa Blekinge höll sin första Innovationsbar på Scandic i Karlskrona.

 <a href="http://www.b-b-i.se/2011/12/04/premiar-for-innovationsbaren/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Syftet med Innovationsbaren är att presentera projektet Innovativa Blekinge, visar upp några av de företag som på ett eller annat sätt använt sig av resurser inom Blekinges innovationssystem samt inspirera till att fler ta steget till att testa sina ideér och i förlängningen startar företag.</p>
<p>Kolla in på <a href="http://www.innovativablekinge.se/">Innovativablekinge.se</a> och inspireras du med!</p>
<p><a href="http://www.b-b-i.se/wp-content/uploads/2011/12/DSC00512.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1174" title="DSC00512" src="http://www.b-b-i.se/wp-content/uploads/2011/12/DSC00512-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>I vimlet på Innovationsbaren, Scandic hotell Karlskrona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b-b-i.se/2011/12/04/premiar-for-innovationsbaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBI-dagen 2011</title>
		<link>http://www.b-b-i.se/2011/11/28/bbi-dagen-2011/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bbi-dagen-2011</link>
		<comments>http://www.b-b-i.se/2011/11/28/bbi-dagen-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann-Sofie Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-b-i.se/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[BBI-dagen 2011 hölls i Karlshamn på Östra piren den 9 november. Dagen bjöd på mingellunch, föreläsning av Klas Wallström från KiloWatt och inte minst en minibolagsmässa där 10 utav våra bolag presenterade sina affärsidéer. <a href="http://www.b-b-i.se/2011/11/28/bbi-dagen-2011/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;"><span style="line-height: 19px;"><br />
</span></span></p>
<p><a href="http://www.b-b-i.se/wp-content/uploads/2011/11/BBI-dagen-minimässa3.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1170" title="BBI-dagen minimässa" src="http://www.b-b-i.se/wp-content/uploads/2011/11/BBI-dagen-minimässa3-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a></p>
<p>I folkvimlet på BBI-dagen.</p>
<p><a href="http://www.b-b-i.se/wp-content/uploads/2011/11/BBI-dagen-minimässa1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1160" title="BBI-dagen minimässa1" src="http://www.b-b-i.se/wp-content/uploads/2011/11/BBI-dagen-minimässa1-300x222.jpg" alt="" width="300" height="222" /></a></p>
<p>Eva-Lott Eitrem från EviDos visar upp sin affärsidé för en av besökarna.</p>
<p>Tack alla som på ett eller annat sätt var med och bidrog till att BBI-dagen 2011 blev en lyckad tillställning!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b-b-i.se/2011/11/28/bbi-dagen-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malvacom en av vinnarna av årets Guldekar</title>
		<link>http://www.b-b-i.se/2011/11/01/malvacom-en-av-vinnarna-av-arets-guldekar/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=malvacom-en-av-vinnarna-av-arets-guldekar</link>
		<comments>http://www.b-b-i.se/2011/11/01/malvacom-en-av-vinnarna-av-arets-guldekar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 09:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann-Sofie Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-b-i.se/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Malvacom tog i fredags hem priset av BTH:s pris Årets innovationspris.
  <a href="http://www.b-b-i.se/2011/11/01/malvacom-en-av-vinnarna-av-arets-guldekar/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För sjuttonde året i rad delades Guldekar ut till ett gäng välförtjänta pristagare i Blekinge. I kategorin Årets innovationspris var det BBI-bolaget Malvacom som blev glada vinnare med motiveringen:</p>
<p><em>När den pågående strukturomvandlingen och introduktionen av produkt- och tjänsteinnovationer förändrar förutsättningarna för befintliga aktörer skapas också möjligheter till nya affärer. Kraven på hållbarhet i energisystemet, mobila tjänster i molnet och individens ökade ansvar och krav på upplevelser, är exempel på förändrade förutsättningar som kräver nya lösningar. Med tjänsten mAppbridge erbjuder Malvacom en lösning anpassad till dagens och morgondagens mobillandskap vilken har potential att lyckas på en global marknad.</em></p>
<p>Bland övriga nominerade fanns bland andra BBI-bolaget Techinova (nominerade i kategorin Årets innovationspris) samt Tarsier Studios som var nominerade i prestigefyllda kategorin Bästa Blekingeföretag.</p>
<p><a href="http://www.b-b-i.se/wp-content/uploads/2011/11/guldek_352px2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1139" title="guldek_352px" src="http://www.b-b-i.se/wp-content/uploads/2011/11/guldek_352px2-300x236.jpg" alt="" width="300" height="236" /></a></p>
<p>Läs mer på <a href="http://www.guldeken.com">www.guldeken.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b-b-i.se/2011/11/01/malvacom-en-av-vinnarna-av-arets-guldekar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarsier årets Gasell i Blekinge</title>
		<link>http://www.b-b-i.se/2011/10/25/tarsier-arets-gasell-i-blekinge/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tarsier-arets-gasell-i-blekinge</link>
		<comments>http://www.b-b-i.se/2011/10/25/tarsier-arets-gasell-i-blekinge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann-Sofie Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-b-i.se/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Tarsier Studios har all anledning att jubla. Igår kväll fick det de ta emot utmärkelsen Årets Gasell i Blekinge. <a href="http://www.b-b-i.se/2011/10/25/tarsier-arets-gasell-i-blekinge/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagens Industris Gasellpris för Blekinge går i år till Tarsier Studios. Tarsier är det företag som vuxit mest de senaste tre åren och har haft en otrolig tillväxt på 467%. Företaget är idag 40 anställda och har kontor i Karlshamn och Malmö. Tarsier Studios har under en längre tid samarbetat med Sony om utvecklingen av spelet Little Big Planet men har nu fått huvudansvaret för att utveckla spelet till Sonys nya konsol Playstation Vita.</p>
<p>Läs mer om <a href="http://tarsier.se/">Tarsier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b-b-i.se/2011/10/25/tarsier-arets-gasell-i-blekinge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarsier + Sony = Bingo!</title>
		<link>http://www.b-b-i.se/2011/10/04/tarsier-sony-bingo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tarsier-sony-bingo</link>
		<comments>http://www.b-b-i.se/2011/10/04/tarsier-sony-bingo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 06:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann-Sofie Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-b-i.se/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[BBI-bolaget Tarsier har gjort det igen. Tidigare samarbetet med Sony har nu lett till att Tarsier tog hem ett jobb i mångmiljonklassen med just Sony. <a href="http://www.b-b-i.se/2011/10/04/tarsier-sony-bingo/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tarsier som gjorde exit från BBI 2010 är idag en stark aktör inom dataspelsutveckling. Nu har man visat att man stärker denna position genom att ta hem ett stort jobb med att utveckla vad man tror kommer att bli en storsäljare lagom till jul.</p>
<p>Se en stolt VD &#8211; Mattias Nygren som pratar med sydostnyheterna om deras nya uppdrag!</p>
<p><a href="http://www.nyheterna.se/tv?videoid=2073961&amp;treeId=505020901">http://www.nyheterna.se/tv?videoid=2073961&amp;treeId=505020901</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b-b-i.se/2011/10/04/tarsier-sony-bingo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 nya spel på marknaden!</title>
		<link>http://www.b-b-i.se/2011/09/26/2-nya-spel-pa-marknaden/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=2-nya-spel-pa-marknaden</link>
		<comments>http://www.b-b-i.se/2011/09/26/2-nya-spel-pa-marknaden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 11:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann-Sofie Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-b-i.se/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[2 av vinnarna i årets Game Concept Challenge har i dagarna släppt sina spel. Det är spelen Bloody Trapland och Morphball som sett dagens ljus. <a href="http://www.b-b-i.se/2011/09/26/2-nya-spel-pa-marknaden/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="line-height: 19px;">2Play som släpper Bloody Trapland sitter hos oss på Blekinge Business Incubator och ska gå in som BBI-bolag. GCC-vinnare nr 2 </span><span style="line-height: 19px;">är Patrik Karlsson som skapat Morphball. Båda spelen finns nu tillgängliga att spela och ladda ner. </span></p>
<p><span style="line-height: 19px;">Se mer på länkarna:</span></p>
<p><span style="line-height: 19px;"> </span><a href="http://www.desura.com/games/bloody-trapland">Bloody-trapland</a></p>
<p><a href="http://www.windowsphoneapplist.com/morphball-a30283.html">Morphball</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b-b-i.se/2011/09/26/2-nya-spel-pa-marknaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

